MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
HONGKONG POOLS
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
82 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T16:38:23+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 4988 | 5232 | 0 |
| 2026-09-28 | 8122 | 3159 | 1 |
| 2026-09-27 | 9500 | 5872 | 0 |
| 2026-09-26 | 4636 | 6807 | 0 |
| 2026-09-25 | 8308 | 2771 | 0 |
| 2026-09-24 | 8998 | 0823 | 0 |
| 2026-09-23 | 9544 | 9540 | 3 |
| 2026-09-22 | 9903 | 4659 | 0 |
| 2026-09-21 | 0964 | 9608 | 0 |
| 2026-09-20 | 0024 | 2036 | 1 |
| 2026-09-19 | 6178 | 0860 | 0 |
| 2026-09-18 | 4919 | 3725 | 0 |
| 2026-09-17 | 6071 | 9059 | 1 |
| 2026-09-16 | 0038 | 5065 | 1 |
| 2026-09-15 | 5227 | 0379 | 0 |
| 2026-09-14 | 2974 | 4332 | 0 |
| 2026-09-13 | 8776 | 9298 | 0 |
| 2026-09-12 | 5137 | 0040 | 0 |
| 2026-09-11 | 4236 | 1401 | 0 |
| 2026-09-10 | 5640 | 0076 | 0 |
| 2026-09-09 | 7799 | 6140 | 0 |
| 2026-09-08 | 8034 | 9348 | 0 |
| 2026-09-07 | 2390 | 3462 | 0 |
| 2026-09-06 | 1127 | 4146 | 1 |
| 2026-09-05 | 8553 | 5162 | 0 |
| 2026-09-04 | 5903 | 0752 | 0 |
| 2026-09-03 | 8553 | 0096 | 0 |
| 2026-09-02 | 6649 | 0841 | 1 |
| 2026-09-01 | 8987 | 4207 | 1 |
| 2026-08-31 | 3015 | 2055 | 2 |
| 2026-08-30 | 7030 | 8129 | 0 |
| 2026-08-29 | 3893 | 7085 | 0 |
| 2026-08-28 | 9268 | 4795 | 0 |
| 2026-08-27 | 6327 | 4953 | 0 |
| 2026-08-26 | 7715 | 6492 | 0 |
| 2026-08-25 | 8807 | 6038 | 0 |
| 2026-08-24 | 0703 | 9598 | 0 |
| 2026-08-23 | 7108 | 6190 | 1 |
| 2026-08-22 | 8030 | 9925 | 0 |
| 2026-08-21 | 0477 | 8710 | 0 |
| 2026-08-20 | 8448 | 3732 | 0 |
| 2026-08-19 | 7308 | 0507 | 1 |
| 2026-08-18 | 3346 | 0863 | 0 |
| 2026-08-17 | 4077 | 9160 | 0 |
| 2026-08-16 | 0637 | 0747 | 2 |
| 2026-08-15 | 8804 | 9487 | 0 |
| 2026-08-14 | 3065 | 6928 | 0 |
| 2026-08-13 | 8670 | 7834 | 0 |
| 2026-08-12 | 6971 | 8240 | 0 |
| 2026-08-11 | 8174 | 0929 | 0 |
| 2026-08-10 | 9150 | 7604 | 0 |
| 2026-08-09 | 6072 | 8620 | 0 |
| 2026-08-08 | 8442 | 2797 | 0 |
| 2026-08-07 | 8262 | 9943 | 0 |
| 2026-08-06 | 0739 | 3634 | 1 |
| 2026-08-05 | 5807 | 4245 | 0 |
| 2026-08-04 | 7053 | 8053 | 3 |
| 2026-08-03 | 3734 | 0087 | 0 |
| 2026-08-02 | 2506 | 6723 | 0 |
| 2026-08-01 | 9990 | 7292 | 1 |
| 2026-07-31 | 0095 | 1140 | 0 |
| 2026-07-30 | 8169 | 0409 | 1 |
| 2026-07-29 | 3664 | 5305 | 0 |
| 2026-07-28 | 3109 | 6583 | 0 |
| 2026-07-27 | 5897 | 5937 | 2 |
| 2026-07-26 | 3785 | 6057 | 0 |
| 2026-07-25 | 2471 | 0734 | 0 |
| 2026-07-24 | 1690 | 8701 | 0 |
| 2026-07-23 | 0165 | 5902 | 0 |
| 2026-07-22 | 7999 | 1694 | 1 |
| 2026-07-21 | 9671 | 2177 | 1 |
| 2026-07-20 | 6669 | 4610 | 1 |
| 2026-07-19 | 6191 | 0447 | 0 |
| 2026-07-18 | 0869 | 0882 | 2 |
| 2026-07-17 | 5026 | 8809 | 0 |
| 2026-07-16 | 5854 | 9064 | 1 |
| 2026-07-15 | 7772 | 0655 | 0 |
| 2026-07-14 | 9355 | 9206 | 1 |
| 2026-07-13 | 2985 | 9392 | 0 |
| 2026-07-12 | 3764 | 6416 | 0 |
| 2026-07-11 | 8394 | 5490 | 1 |
| 2026-07-10 | 8158 | 0161 | 1 |
