MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
SINGAPORE POOLS
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
78 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T16:38:22+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 5074 | 7185 | 0 |
| 2026-09-27 | 2297 | 8791 | 1 |
| 2026-09-26 | 9104 | 6999 | 0 |
| 2026-09-24 | 2427 | 2958 | 1 |
| 2026-09-23 | 6572 | 5272 | 2 |
| 2026-09-21 | 1490 | 8592 | 1 |
| 2026-09-20 | 2633 | 9622 | 1 |
| 2026-09-19 | 2740 | 0921 | 0 |
| 2026-09-17 | 9498 | 2131 | 0 |
| 2026-09-16 | 2445 | 9224 | 0 |
| 2026-09-14 | 1653 | 5470 | 0 |
| 2026-09-13 | 6944 | 9400 | 0 |
| 2026-09-12 | 4221 | 2710 | 0 |
| 2026-09-10 | 6034 | 2997 | 0 |
| 2026-09-09 | 2406 | 1853 | 0 |
| 2026-09-07 | 6410 | 0024 | 0 |
| 2026-09-06 | 5928 | 8579 | 0 |
| 2026-09-05 | 0804 | 9248 | 0 |
| 2026-09-03 | 8163 | 2536 | 0 |
| 2026-09-02 | 0170 | 4125 | 1 |
| 2026-08-31 | 0345 | 9042 | 1 |
| 2026-08-30 | 3754 | 9238 | 0 |
| 2026-08-29 | 2654 | 0363 | 0 |
| 2026-08-27 | 3403 | 3216 | 1 |
| 2026-08-26 | 3748 | 1564 | 0 |
| 2026-08-24 | 4546 | 8713 | 0 |
| 2026-08-23 | 7638 | 9675 | 1 |
| 2026-08-22 | 2112 | 3001 | 0 |
| 2026-08-20 | 3006 | 7269 | 0 |
| 2026-08-19 | 0789 | 4478 | 0 |
| 2026-08-17 | 6578 | 8754 | 0 |
| 2026-08-16 | 7510 | 6149 | 0 |
| 2026-08-15 | 0953 | 6714 | 0 |
| 2026-08-13 | 3097 | 3200 | 1 |
| 2026-08-12 | 0820 | 2375 | 0 |
| 2026-08-10 | 5936 | 3525 | 0 |
| 2026-08-09 | 8911 | 7137 | 0 |
| 2026-08-08 | 8662 | 5102 | 1 |
| 2026-08-07 | 7703 | 7907 | 2 |
| 2026-08-05 | 9504 | 0715 | 0 |
| 2026-08-03 | 9467 | 9120 | 1 |
| 2026-08-02 | 0467 | 3052 | 0 |
| 2026-08-01 | 8717 | 5964 | 0 |
| 2026-07-30 | 5922 | 3396 | 0 |
| 2026-07-29 | 3783 | 8813 | 1 |
| 2026-07-27 | 1473 | 3064 | 0 |
| 2026-07-26 | 1417 | 6431 | 1 |
| 2026-07-25 | 4974 | 5131 | 0 |
| 2026-07-23 | 7530 | 8863 | 0 |
| 2026-07-22 | 9967 | 9662 | 2 |
| 2026-07-20 | 7542 | 9720 | 0 |
| 2026-07-19 | 5093 | 0647 | 0 |
| 2026-07-18 | 5696 | 9418 | 0 |
| 2026-07-16 | 2302 | 5447 | 0 |
| 2026-07-15 | 5027 | 4087 | 2 |
| 2026-07-13 | 4183 | 4948 | 1 |
| 2026-07-12 | 6920 | 2329 | 1 |
| 2026-07-11 | 7379 | 6452 | 0 |
| 2026-07-09 | 5432 | 8075 | 0 |
| 2026-07-08 | 6976 | 5701 | 0 |
| 2026-07-06 | 5312 | 9668 | 0 |
| 2026-07-05 | 5964 | 0629 | 0 |
| 2026-07-04 | 0506 | 4230 | 0 |
| 2026-07-02 | 0043 | 8372 | 0 |
| 2026-07-01 | 7532 | 6428 | 0 |
| 2026-06-29 | 5183 | 3428 | 0 |
| 2026-06-28 | 7086 | 1563 | 0 |
| 2026-06-27 | 3936 | 5286 | 1 |
| 2026-06-25 | 0106 | 4990 | 0 |
| 2026-06-24 | 6736 | 5950 | 0 |
| 2026-06-22 | 8426 | 6789 | 0 |
| 2026-06-21 | 3371 | 0257 | 0 |
| 2026-06-20 | 9375 | 9954 | 1 |
| 2026-06-18 | 4702 | 8981 | 0 |
| 2026-06-17 | 5673 | 4505 | 0 |
| 2026-06-15 | 3403 | 3082 | 1 |
| 2026-06-14 | 1753 | 4048 | 0 |
| 2026-06-13 | 2396 | 5478 | 0 |
