MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
SYDNEY POOLS
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
82 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T16:38:23+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 8915 | 2953 | 1 |
| 2026-09-28 | 0998 | 9267 | 0 |
| 2026-09-27 | 0577 | 5241 | 0 |
| 2026-09-26 | 1716 | 0434 | 0 |
| 2026-09-25 | 9907 | 1559 | 0 |
| 2026-09-24 | 3462 | 4152 | 1 |
| 2026-09-23 | 0335 | 0217 | 1 |
| 2026-09-22 | 4916 | 7364 | 0 |
| 2026-09-21 | 2489 | 1697 | 0 |
| 2026-09-20 | 7864 | 9349 | 0 |
| 2026-09-19 | 5457 | 8748 | 0 |
| 2026-09-18 | 9666 | 3877 | 0 |
| 2026-09-17 | 5513 | 5159 | 1 |
| 2026-09-16 | 6726 | 4293 | 0 |
| 2026-09-15 | 8438 | 8463 | 2 |
| 2026-09-14 | 1992 | 9392 | 2 |
| 2026-09-13 | 5597 | 6929 | 0 |
| 2026-09-12 | 5459 | 5187 | 1 |
| 2026-09-11 | 2325 | 7962 | 0 |
| 2026-09-10 | 0879 | 1671 | 1 |
| 2026-09-09 | 2115 | 4861 | 0 |
| 2026-09-08 | 9820 | 5545 | 0 |
| 2026-09-07 | 4204 | 0496 | 0 |
| 2026-09-06 | 0724 | 8467 | 0 |
| 2026-09-05 | 9342 | 8809 | 0 |
| 2026-09-04 | 5176 | 5858 | 1 |
| 2026-09-03 | 5784 | 0296 | 0 |
| 2026-09-02 | 9812 | 3094 | 0 |
| 2026-09-01 | 8326 | 3504 | 0 |
| 2026-08-31 | 5776 | 1772 | 2 |
| 2026-08-30 | 1544 | 9445 | 1 |
| 2026-08-29 | 5177 | 5323 | 1 |
| 2026-08-28 | 2532 | 4187 | 0 |
| 2026-08-27 | 3062 | 8695 | 0 |
| 2026-08-26 | 5494 | 1925 | 0 |
| 2026-08-25 | 1483 | 4756 | 0 |
| 2026-08-24 | 3439 | 0371 | 0 |
| 2026-08-23 | 2100 | 8493 | 0 |
| 2026-08-22 | 0423 | 0189 | 1 |
| 2026-08-21 | 1304 | 6933 | 0 |
| 2026-08-20 | 2032 | 5472 | 1 |
| 2026-08-19 | 3754 | 1429 | 0 |
| 2026-08-18 | 0965 | 9154 | 0 |
| 2026-08-17 | 5383 | 0709 | 0 |
| 2026-08-16 | 6457 | 5065 | 0 |
| 2026-08-15 | 2282 | 9522 | 1 |
| 2026-08-14 | 9106 | 8405 | 1 |
| 2026-08-13 | 1417 | 4276 | 0 |
| 2026-08-12 | 6646 | 3416 | 1 |
| 2026-08-11 | 7906 | 3041 | 0 |
| 2026-08-10 | 2272 | 0332 | 1 |
| 2026-08-09 | 0482 | 8082 | 2 |
| 2026-08-08 | 1406 | 2413 | 1 |
| 2026-08-07 | 9802 | 0158 | 0 |
| 2026-08-06 | 5204 | 4816 | 0 |
| 2026-08-05 | 9196 | 6199 | 2 |
| 2026-08-04 | 1646 | 2448 | 1 |
| 2026-08-03 | 3780 | 7037 | 0 |
| 2026-08-02 | 5984 | 9135 | 0 |
| 2026-08-01 | 6069 | 8587 | 0 |
| 2026-07-31 | 1456 | 7801 | 0 |
| 2026-07-30 | 3519 | 9057 | 0 |
| 2026-07-29 | 1650 | 9204 | 0 |
| 2026-07-28 | 1493 | 0916 | 0 |
| 2026-07-27 | 9652 | 1546 | 0 |
| 2026-07-26 | 2405 | 1092 | 0 |
| 2026-07-25 | 9735 | 5214 | 0 |
| 2026-07-24 | 5762 | 2429 | 0 |
| 2026-07-23 | 4296 | 5382 | 0 |
| 2026-07-22 | 7705 | 8866 | 0 |
| 2026-07-21 | 5670 | 0856 | 0 |
| 2026-07-20 | 4705 | 3781 | 1 |
| 2026-07-19 | 6305 | 7706 | 1 |
| 2026-07-18 | 3866 | 6163 | 1 |
| 2026-07-17 | 6239 | 2394 | 0 |
| 2026-07-16 | 5423 | 4782 | 0 |
| 2026-07-15 | 2192 | 2380 | 1 |
| 2026-07-14 | 9735 | 3402 | 0 |
| 2026-07-13 | 0112 | 5694 | 0 |
| 2026-07-12 | 7365 | 4205 | 1 |
| 2026-07-11 | 9570 | 9408 | 1 |
| 2026-07-10 | 7415 | 7985 | 2 |
