MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
TOTOMACAU 00.00
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
83 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T17:10:08+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1099 | 3141 | 0 |
| 2026-09-29 | 7142 | 2312 | 1 |
| 2026-09-28 | 2336 | 4343 | 1 |
| 2026-09-27 | 6133 | 7917 | 0 |
| 2026-09-26 | 9699 | 2212 | 0 |
| 2026-09-25 | 2678 | 0079 | 1 |
| 2026-09-24 | 3408 | 2119 | 0 |
| 2026-09-23 | 3680 | 5475 | 0 |
| 2026-09-22 | 8748 | 6789 | 1 |
| 2026-09-21 | 9435 | 9221 | 1 |
| 2026-09-20 | 1005 | 9349 | 0 |
| 2026-09-19 | 1095 | 6417 | 0 |
| 2026-09-18 | 5179 | 4169 | 2 |
| 2026-09-17 | 5365 | 4148 | 0 |
| 2026-09-16 | 4656 | 1508 | 0 |
| 2026-09-15 | 6015 | 0266 | 0 |
| 2026-09-14 | 4717 | 3584 | 0 |
| 2026-09-13 | 1592 | 4319 | 0 |
| 2026-09-12 | 5631 | 4443 | 0 |
| 2026-09-11 | 3985 | 8690 | 0 |
| 2026-09-10 | 9216 | 2807 | 0 |
| 2026-09-09 | 0172 | 7796 | 0 |
| 2026-09-08 | 7257 | 2400 | 0 |
| 2026-09-07 | 0753 | 8584 | 0 |
| 2026-09-06 | 9622 | 8576 | 0 |
| 2026-09-05 | 6013 | 6745 | 1 |
| 2026-09-04 | 6110 | 4607 | 0 |
| 2026-09-03 | 7227 | 0034 | 0 |
| 2026-09-02 | 6832 | 7716 | 0 |
| 2026-09-01 | 7067 | 6541 | 0 |
| 2026-08-31 | 0997 | 9713 | 0 |
| 2026-08-30 | 7767 | 9385 | 0 |
| 2026-08-29 | 1701 | 7098 | 0 |
| 2026-08-28 | 3573 | 7691 | 0 |
| 2026-08-27 | 9452 | 8456 | 2 |
| 2026-08-26 | 7116 | 6625 | 0 |
| 2026-08-25 | 7518 | 6641 | 0 |
| 2026-08-24 | 8773 | 8927 | 1 |
| 2026-08-23 | 0471 | 9177 | 1 |
| 2026-08-22 | 5495 | 4237 | 0 |
| 2026-08-21 | 5069 | 8771 | 0 |
| 2026-08-20 | 9150 | 5717 | 0 |
| 2026-08-19 | 0204 | 9532 | 0 |
| 2026-08-18 | 3642 | 7262 | 1 |
| 2026-08-17 | 2602 | 8474 | 0 |
| 2026-08-16 | 2462 | 1126 | 0 |
| 2026-08-15 | 9763 | 6344 | 0 |
| 2026-08-14 | 1293 | 0143 | 1 |
| 2026-08-13 | 2557 | 3960 | 0 |
| 2026-08-12 | 6224 | 5093 | 0 |
| 2026-08-11 | 2669 | 2352 | 1 |
| 2026-08-10 | 7364 | 7107 | 1 |
| 2026-08-09 | 2263 | 5131 | 0 |
| 2026-08-08 | 0673 | 4072 | 1 |
| 2026-08-07 | 1290 | 6529 | 0 |
| 2026-08-06 | 0616 | 2153 | 0 |
| 2026-08-05 | 6041 | 9554 | 0 |
| 2026-08-04 | 2017 | 4094 | 1 |
| 2026-08-03 | 5211 | 9564 | 0 |
| 2026-08-02 | 6672 | 0711 | 0 |
| 2026-08-01 | 0913 | 4046 | 0 |
| 2026-07-31 | 3375 | 5915 | 1 |
| 2026-07-30 | 7745 | 6221 | 0 |
| 2026-07-29 | 5143 | 3097 | 0 |
| 2026-07-28 | 6498 | 2333 | 0 |
| 2026-07-27 | 5764 | 7289 | 0 |
| 2026-07-26 | 7313 | 1434 | 0 |
| 2026-07-25 | 5644 | 7715 | 0 |
| 2026-07-24 | 4653 | 6601 | 1 |
| 2026-07-23 | 3088 | 3635 | 1 |
| 2026-07-22 | 4525 | 3486 | 0 |
| 2026-07-21 | 0865 | 0674 | 1 |
| 2026-07-20 | 7347 | 7209 | 1 |
| 2026-07-19 | 5646 | 1668 | 1 |
| 2026-07-18 | 0427 | 2714 | 0 |
| 2026-07-17 | 9643 | 0768 | 0 |
| 2026-07-16 | 4744 | 7414 | 1 |
| 2026-07-15 | 0501 | 3444 | 0 |
| 2026-07-14 | 2815 | 4006 | 0 |
| 2026-07-13 | 4433 | 0226 | 0 |
| 2026-07-12 | 7896 | 4526 | 1 |
| 2026-07-11 | 2577 | 2548 | 2 |
| 2026-07-10 | 5313 | 1073 | 1 |
