MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
TOTOMACAU 13.00
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
82 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T16:38:23+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 7145 | 1080 | 0 |
| 2026-09-28 | 8185 | 1314 | 0 |
| 2026-09-27 | 3249 | 5315 | 0 |
| 2026-09-26 | 0443 | 9390 | 0 |
| 2026-09-25 | 5855 | 6669 | 0 |
| 2026-09-24 | 2495 | 0107 | 0 |
| 2026-09-23 | 3021 | 9961 | 1 |
| 2026-09-22 | 8741 | 5853 | 0 |
| 2026-09-21 | 9829 | 7720 | 1 |
| 2026-09-20 | 3489 | 8957 | 0 |
| 2026-09-19 | 3385 | 3676 | 1 |
| 2026-09-18 | 9255 | 9700 | 1 |
| 2026-09-17 | 2796 | 5231 | 0 |
| 2026-09-16 | 3788 | 7094 | 0 |
| 2026-09-15 | 8257 | 4663 | 0 |
| 2026-09-14 | 1094 | 9458 | 0 |
| 2026-09-13 | 4554 | 2856 | 1 |
| 2026-09-12 | 5322 | 0485 | 0 |
| 2026-09-11 | 4860 | 0481 | 0 |
| 2026-09-10 | 8340 | 8093 | 1 |
| 2026-09-09 | 6533 | 5322 | 0 |
| 2026-09-08 | 4336 | 2272 | 0 |
| 2026-09-07 | 0792 | 5073 | 0 |
| 2026-09-06 | 9025 | 1886 | 0 |
| 2026-09-05 | 2856 | 3847 | 1 |
| 2026-09-04 | 6298 | 7595 | 1 |
| 2026-09-03 | 8794 | 7140 | 0 |
| 2026-09-02 | 2957 | 3530 | 0 |
| 2026-09-01 | 5541 | 9969 | 0 |
| 2026-08-31 | 6852 | 4153 | 1 |
| 2026-08-30 | 0190 | 5451 | 0 |
| 2026-08-29 | 4895 | 2355 | 1 |
| 2026-08-28 | 8292 | 5696 | 1 |
| 2026-08-27 | 1128 | 2394 | 0 |
| 2026-08-26 | 6455 | 4062 | 0 |
| 2026-08-25 | 5780 | 6378 | 0 |
| 2026-08-24 | 0790 | 2725 | 1 |
| 2026-08-23 | 1675 | 6739 | 0 |
| 2026-08-22 | 2379 | 0799 | 1 |
| 2026-08-21 | 5405 | 9485 | 2 |
| 2026-08-20 | 7984 | 3653 | 0 |
| 2026-08-19 | 4003 | 4831 | 1 |
| 2026-08-18 | 8020 | 8142 | 1 |
| 2026-08-17 | 8145 | 1143 | 2 |
| 2026-08-16 | 6774 | 1480 | 0 |
| 2026-08-15 | 4378 | 9494 | 0 |
| 2026-08-14 | 7392 | 3920 | 0 |
| 2026-08-13 | 1690 | 5837 | 0 |
| 2026-08-12 | 9108 | 6876 | 0 |
| 2026-08-11 | 7513 | 3886 | 0 |
| 2026-08-10 | 1207 | 2008 | 1 |
| 2026-08-09 | 0274 | 7545 | 0 |
| 2026-08-08 | 9649 | 0342 | 1 |
| 2026-08-07 | 7751 | 6300 | 0 |
| 2026-08-06 | 5987 | 9894 | 0 |
| 2026-08-05 | 7308 | 0629 | 0 |
| 2026-08-04 | 0279 | 9201 | 1 |
| 2026-08-03 | 7757 | 2590 | 0 |
| 2026-08-02 | 5061 | 8208 | 0 |
| 2026-08-01 | 4983 | 7781 | 1 |
| 2026-07-31 | 9242 | 6207 | 1 |
| 2026-07-30 | 8866 | 1072 | 0 |
| 2026-07-29 | 2795 | 6842 | 0 |
| 2026-07-28 | 0674 | 3658 | 1 |
| 2026-07-27 | 7703 | 2326 | 0 |
| 2026-07-26 | 8714 | 7494 | 1 |
| 2026-07-25 | 8161 | 3238 | 0 |
| 2026-07-24 | 1624 | 4165 | 0 |
| 2026-07-23 | 3917 | 3799 | 1 |
| 2026-07-22 | 1727 | 9372 | 0 |
| 2026-07-21 | 0817 | 8159 | 0 |
| 2026-07-20 | 2205 | 7123 | 0 |
| 2026-07-19 | 5151 | 3230 | 0 |
| 2026-07-18 | 6185 | 3569 | 0 |
| 2026-07-17 | 1177 | 2723 | 0 |
| 2026-07-16 | 3606 | 9256 | 1 |
| 2026-07-15 | 5970 | 8425 | 0 |
| 2026-07-14 | 1737 | 2891 | 0 |
| 2026-07-13 | 3101 | 7463 | 0 |
| 2026-07-12 | 8173 | 0470 | 1 |
| 2026-07-11 | 8887 | 0213 | 0 |
| 2026-07-10 | 6946 | 1354 | 0 |
