MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
TOTOMACAU 15.00
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
210 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T15:22:53+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 7047 | 5243 | 1 |
| 2026-09-15 | 1879 | 0539 | 1 |
| 2026-09-14 | 4500 | 7593 | 1 |
| 2026-09-13 | 3208 | 0554 | 0 |
| 2026-09-12 | 0482 | 7767 | 0 |
| 2026-09-11 | 4458 | 7471 | 1 |
| 2026-09-10 | 3042 | 7141 | 1 |
| 2026-09-09 | 1490 | 3812 | 0 |
| 2026-09-08 | 7654 | 5096 | 0 |
| 2026-09-07 | 1350 | 8744 | 0 |
| 2026-09-06 | 9121 | 2319 | 0 |
| 2026-09-05 | 8215 | 1620 | 0 |
| 2026-09-04 | 3262 | 0981 | 0 |
| 2026-09-03 | 6045 | 1429 | 0 |
| 2026-09-02 | 7153 | 1792 | 0 |
| 2026-09-01 | 0774 | 2752 | 1 |
| 2026-08-31 | 2061 | 3419 | 0 |
| 2026-08-30 | 7850 | 3875 | 1 |
| 2026-08-29 | 5181 | 0463 | 0 |
| 2026-08-28 | 8062 | 3985 | 0 |
| 2026-08-27 | 4582 | 4901 | 1 |
| 2026-08-26 | 3876 | 2524 | 0 |
| 2026-08-25 | 4487 | 6828 | 0 |
| 2026-08-24 | 0913 | 3271 | 0 |
| 2026-08-23 | 1866 | 0961 | 1 |
| 2026-08-22 | 8714 | 3316 | 1 |
| 2026-08-21 | 9164 | 3459 | 0 |
| 2026-08-20 | 6688 | 5725 | 0 |
| 2026-08-19 | 9403 | 6815 | 0 |
| 2026-08-18 | 0453 | 0157 | 2 |
| 2026-08-17 | 3258 | 9481 | 0 |
| 2026-08-16 | 8976 | 9726 | 1 |
| 2026-08-15 | 5752 | 3978 | 0 |
| 2026-08-14 | 2910 | 2553 | 1 |
| 2026-08-13 | 2968 | 9693 | 0 |
| 2026-08-12 | 3608 | 6338 | 1 |
| 2026-08-11 | 8012 | 6204 | 0 |
| 2026-08-10 | 0969 | 8274 | 0 |
| 2026-08-09 | 4267 | 4927 | 2 |
| 2026-08-08 | 9937 | 9311 | 1 |
| 2026-08-07 | 2251 | 2616 | 1 |
| 2026-08-06 | 6247 | 5747 | 2 |
| 2026-08-05 | 4253 | 1210 | 1 |
| 2026-08-04 | 0305 | 8031 | 0 |
| 2026-08-03 | 3554 | 7587 | 1 |
| 2026-08-02 | 8249 | 3319 | 1 |
| 2026-08-01 | 1052 | 2802 | 1 |
| 2026-07-31 | 0002 | 3952 | 1 |
| 2026-07-30 | 4740 | 8762 | 1 |
| 2026-07-29 | 8180 | 1696 | 0 |
| 2026-07-28 | 3925 | 5031 | 0 |
| 2026-07-27 | 6121 | 6060 | 1 |
| 2026-07-26 | 7760 | 8926 | 0 |
| 2026-07-25 | 5782 | 0319 | 0 |
| 2026-07-24 | 6904 | 6992 | 2 |
| 2026-07-23 | 9274 | 0464 | 1 |
| 2026-07-22 | 8883 | 8809 | 2 |
| 2026-07-21 | 2474 | 7781 | 0 |
| 2026-07-20 | 7912 | 8249 | 0 |
| 2026-07-19 | 6997 | 6727 | 2 |
| 2026-07-18 | 2596 | 3465 | 0 |
| 2026-07-17 | 8539 | 0960 | 0 |
| 2026-07-16 | 2035 | 6865 | 1 |
| 2026-07-15 | 9475 | 1324 | 0 |
| 2026-07-14 | 0958 | 8595 | 0 |
| 2026-07-13 | 6454 | 1233 | 0 |
| 2026-07-12 | 3716 | 0252 | 0 |
| 2026-07-11 | 2543 | 4232 | 0 |
| 2026-07-10 | 1055 | 7259 | 1 |
| 2026-07-09 | 9583 | 5184 | 1 |
| 2026-07-08 | 3291 | 0719 | 0 |
| 2026-07-07 | 2799 | 1308 | 0 |
| 2026-07-06 | 7099 | 6511 | 0 |
| 2026-07-05 | 1136 | 8271 | 0 |
| 2026-07-04 | 7728 | 6972 | 0 |
| 2026-07-03 | 8010 | 9083 | 1 |
| 2026-07-02 | 7827 | 7088 | 1 |
| 2026-07-01 | 7758 | 3155 | 1 |
| 2026-06-30 | 2722 | 3942 | 1 |
| 2026-06-29 | 3238 | 1388 | 1 |
| 2026-06-28 | 3395 | 3286 | 1 |
| 2026-06-27 | 3666 | 9688 | 1 |
| 2026-06-26 | 6866 | 0686 | 1 |
| 2026-06-25 | 6349 | 4848 | 1 |
| 2026-06-24 | 3208 | 0312 | 0 |
| 2026-06-23 | 7788 | 0383 | 1 |
| 2026-06-22 | 1700 | 3854 | 0 |
| 2026-06-21 | 8970 | 5034 | 0 |
| 2026-06-20 | 2531 | 0006 | 0 |
| 2026-06-19 | 7951 | 4615 | 0 |
| 2026-06-18 | 9208 | 6771 | 0 |
| 2026-06-17 | 7252 | 1799 | 0 |
| 2026-06-16 | 8004 | 0957 | 0 |
| 2026-06-15 | 8256 | 3174 | 0 |
| 2026-06-14 | 9482 | 3964 | 0 |
| 2026-06-13 | 0813 | 4022 | 0 |
| 2026-06-12 | 8728 | 4394 | 0 |
| 2026-06-11 | 7920 | 9212 | 0 |
| 2026-06-10 | 7649 | 8682 | 1 |
| 2026-06-09 | 2549 | 0035 | 0 |
| 2026-06-08 | 1607 | 5623 | 1 |
| 2026-06-07 | 2559 | 3682 | 0 |
| 2026-06-06 | 7825 | 8492 | 0 |
| 2026-06-05 | 2000 | 9705 | 1 |
| 2026-06-04 | 4876 | 8269 | 0 |
| 2026-06-03 | 7779 | 4219 | 1 |
| 2026-06-02 | 3622 | 7143 | 0 |
| 2026-06-01 | 0168 | 4294 | 0 |
| 2026-05-31 | 8468 | 0528 | 1 |
| 2026-05-30 | 8578 | 8338 | 2 |
| 2026-05-29 | 4270 | 0808 | 0 |
| 2026-05-28 | 0591 | 3737 | 0 |
| 2026-05-27 | 8894 | 7516 | 0 |
| 2026-05-26 | 1858 | 2993 | 0 |
| 2026-05-25 | 7186 | 3506 | 1 |
| 2026-05-24 | 2469 | 6703 | 0 |
| 2026-05-23 | 6946 | 8938 | 1 |
| 2026-05-22 | 6792 | 7759 | 1 |
| 2026-05-21 | 8330 | 8621 | 1 |
| 2026-05-20 | 5776 | 5917 | 1 |
| 2026-05-19 | 3707 | 7506 | 1 |
| 2026-05-18 | 4216 | 4605 | 1 |
| 2026-05-17 | 2971 | 3884 | 0 |
| 2026-05-16 | 4738 | 1624 | 0 |
| 2026-05-15 | 8523 | 8748 | 1 |
| 2026-05-14 | 9201 | 7628 | 0 |
| 2026-05-13 | 2152 | 6771 | 0 |
| 2026-05-12 | 2720 | 0572 | 0 |
| 2026-05-11 | 5653 | 7930 | 0 |
| 2026-05-10 | 9156 | 6264 | 0 |
| 2026-05-09 | 7864 | 2814 | 2 |
| 2026-05-08 | 6573 | 3254 | 0 |
| 2026-05-07 | 4189 | 3626 | 0 |
| 2026-05-06 | 3144 | 2122 | 1 |
| 2026-05-05 | 3466 | 3420 | 2 |
| 2026-05-04 | 2040 | 2790 | 2 |
| 2026-05-03 | 1154 | 2050 | 1 |
| 2026-05-02 | 5922 | 2221 | 1 |
| 2026-05-01 | 6019 | 7791 | 0 |
| 2026-04-30 | 7879 | 2718 | 0 |
| 2026-04-29 | 1550 | 7423 | 0 |
| 2026-04-28 | 4260 | 2869 | 1 |
| 2026-04-27 | 7849 | 7161 | 1 |
| 2026-04-26 | 1307 | 4074 | 0 |
| 2026-04-25 | 1293 | 1630 | 1 |
| 2026-04-24 | 5918 | 3132 | 0 |
| 2026-04-23 | 4195 | 6059 | 0 |
| 2026-04-22 | 0738 | 7158 | 1 |
| 2026-04-21 | 6796 | 3960 | 0 |
| 2026-04-20 | 2134 | 5548 | 0 |
| 2026-04-19 | 3109 | 2717 | 0 |
| 2026-04-18 | 7486 | 3286 | 2 |
| 2026-04-17 | 6444 | 1137 | 0 |
| 2026-04-16 | 7955 | 1806 | 0 |
| 2026-04-15 | 7183 | 9845 | 0 |
| 2026-04-14 | 5945 | 6548 | 1 |
| 2026-04-13 | 7706 | 5127 | 0 |
| 2026-04-12 | 1640 | 3842 | 1 |
| 2026-04-11 | 7161 | 7607 | 1 |
| 2026-04-10 | 2413 | 6604 | 0 |
| 2026-04-09 | 2959 | 8793 | 0 |
| 2026-04-08 | 7851 | 1465 | 0 |
| 2026-04-07 | 0795 | 5745 | 2 |
| 2026-04-06 | 5786 | 7230 | 0 |
| 2026-04-05 | 8609 | 2769 | 1 |
| 2026-04-04 | 4320 | 2777 | 0 |
| 2026-04-03 | 9257 | 7806 | 0 |
| 2026-04-02 | 1460 | 7252 | 0 |
| 2026-04-01 | 1313 | 9679 | 0 |
| 2026-03-31 | 7015 | 0780 | 0 |
| 2026-03-30 | 7470 | 7955 | 1 |
| 2026-03-29 | 7208 | 2906 | 1 |
| 2026-03-28 | 3310 | 5480 | 1 |
| 2026-03-27 | 4809 | 5070 | 0 |
| 2026-03-26 | 4123 | 1738 | 0 |
| 2026-03-25 | 0133 | 4044 | 0 |
| 2026-03-24 | 7479 | 2092 | 0 |
| 2026-03-23 | 7194 | 4402 | 0 |
| 2026-03-22 | 3957 | 6209 | 0 |
| 2026-03-21 | 2187 | 4523 | 0 |
| 2026-03-20 | 0418 | 7273 | 0 |
| 2026-03-19 | 6383 | 7806 | 0 |
| 2026-03-18 | 2767 | 3753 | 1 |
| 2026-03-17 | 0503 | 7490 | 0 |
| 2026-03-16 | 0598 | 2358 | 1 |
| 2026-03-15 | 1003 | 1365 | 1 |
| 2026-03-14 | 0281 | 6218 | 1 |
| 2026-03-13 | 7547 | 0201 | 0 |
| 2026-03-12 | 4292 | 2188 | 0 |
| 2026-03-11 | 5148 | 4572 | 0 |
| 2026-03-10 | 8677 | 8159 | 1 |
| 2026-03-09 | 3539 | 8595 | 1 |
| 2026-03-08 | 4552 | 2419 | 0 |
| 2026-03-07 | 2890 | 7466 | 0 |
| 2026-03-06 | 8153 | 8787 | 1 |
| 2026-03-05 | 8140 | 4907 | 0 |
| 2026-03-04 | 0388 | 4936 | 0 |
| 2026-03-03 | 3453 | 7614 | 0 |
| 2026-03-02 | 1727 | 4859 | 0 |
| 2026-03-01 | 1130 | 8913 | 0 |
| 2026-02-28 | 3994 | 1341 | 0 |
| 2026-02-27 | 2580 | 8178 | 0 |
| 2026-02-26 | 1768 | 2002 | 0 |
| 2026-02-25 | 1402 | 3159 | 0 |
| 2026-02-24 | 8538 | 6116 | 0 |
| 2026-02-23 | 1325 | 9318 | 1 |
| 2026-02-22 | 8900 | 1558 | 0 |
| 2026-02-21 | 0785 | 5554 | 0 |
| 2026-02-20 | 0748 | 0733 | 2 |
| 2026-02-19 | 3190 | 2898 | 1 |
