MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
TOTOMACAU 19.00
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
82 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T16:38:23+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2735 | 8094 | 0 |
| 2026-09-28 | 7296 | 1109 | 0 |
| 2026-09-27 | 1257 | 9001 | 0 |
| 2026-09-26 | 6606 | 8317 | 0 |
| 2026-09-25 | 7503 | 1334 | 0 |
| 2026-09-24 | 6827 | 6012 | 1 |
| 2026-09-23 | 6832 | 8233 | 1 |
| 2026-09-22 | 6234 | 7350 | 0 |
| 2026-09-21 | 4289 | 4194 | 1 |
| 2026-09-20 | 0514 | 1018 | 1 |
| 2026-09-19 | 7135 | 5337 | 1 |
| 2026-09-18 | 5832 | 8139 | 1 |
| 2026-09-17 | 9332 | 6308 | 1 |
| 2026-09-16 | 3154 | 0567 | 0 |
| 2026-09-15 | 3928 | 1037 | 0 |
| 2026-09-14 | 1270 | 2755 | 0 |
| 2026-09-13 | 8530 | 6613 | 0 |
| 2026-09-12 | 5150 | 6578 | 0 |
| 2026-09-11 | 8249 | 2036 | 0 |
| 2026-09-10 | 2323 | 1205 | 0 |
| 2026-09-09 | 5558 | 4899 | 0 |
| 2026-09-08 | 1358 | 2127 | 0 |
| 2026-09-07 | 3303 | 7270 | 0 |
| 2026-09-06 | 8347 | 7488 | 0 |
| 2026-09-05 | 4074 | 6854 | 1 |
| 2026-09-04 | 7488 | 5100 | 0 |
| 2026-09-03 | 7847 | 4244 | 1 |
| 2026-09-02 | 9087 | 9176 | 1 |
| 2026-09-01 | 6745 | 6136 | 1 |
| 2026-08-31 | 2305 | 9659 | 0 |
| 2026-08-30 | 5414 | 6284 | 1 |
| 2026-08-29 | 2240 | 9145 | 1 |
| 2026-08-28 | 6318 | 7464 | 0 |
| 2026-08-27 | 6688 | 3294 | 0 |
| 2026-08-26 | 1491 | 5366 | 0 |
| 2026-08-25 | 4242 | 5338 | 0 |
| 2026-08-24 | 1534 | 6415 | 0 |
| 2026-08-23 | 6526 | 3236 | 1 |
| 2026-08-22 | 6859 | 4636 | 0 |
| 2026-08-21 | 6493 | 4392 | 1 |
| 2026-08-20 | 8859 | 2022 | 0 |
| 2026-08-19 | 3671 | 0004 | 0 |
| 2026-08-18 | 7324 | 8755 | 0 |
| 2026-08-17 | 4304 | 8372 | 1 |
| 2026-08-16 | 6824 | 7204 | 1 |
| 2026-08-15 | 2213 | 6464 | 0 |
| 2026-08-14 | 3090 | 4220 | 1 |
| 2026-08-13 | 1098 | 1487 | 1 |
| 2026-08-12 | 2749 | 0947 | 1 |
| 2026-08-11 | 0087 | 6215 | 0 |
| 2026-08-10 | 7782 | 4425 | 0 |
| 2026-08-09 | 3844 | 9658 | 0 |
| 2026-08-08 | 4153 | 9031 | 0 |
| 2026-08-07 | 8820 | 6303 | 0 |
| 2026-08-06 | 5426 | 5843 | 1 |
| 2026-08-05 | 4313 | 9401 | 0 |
| 2026-08-04 | 7593 | 0213 | 1 |
| 2026-08-03 | 2844 | 0433 | 0 |
| 2026-08-02 | 2620 | 3674 | 1 |
| 2026-08-01 | 7060 | 8639 | 0 |
| 2026-07-31 | 6680 | 9199 | 0 |
| 2026-07-30 | 1310 | 2130 | 1 |
| 2026-07-29 | 1018 | 4519 | 1 |
| 2026-07-28 | 5825 | 4748 | 0 |
| 2026-07-27 | 4773 | 5821 | 0 |
| 2026-07-26 | 3321 | 2044 | 0 |
| 2026-07-25 | 8516 | 4684 | 0 |
| 2026-07-24 | 7931 | 1857 | 0 |
| 2026-07-23 | 7571 | 3798 | 0 |
| 2026-07-22 | 1229 | 3587 | 0 |
| 2026-07-21 | 6955 | 4948 | 1 |
| 2026-07-20 | 5157 | 5614 | 1 |
| 2026-07-19 | 6991 | 6654 | 1 |
| 2026-07-18 | 6705 | 7113 | 0 |
| 2026-07-17 | 8415 | 1030 | 0 |
| 2026-07-16 | 3093 | 2315 | 0 |
| 2026-07-15 | 5883 | 9372 | 0 |
| 2026-07-14 | 6620 | 6290 | 2 |
| 2026-07-13 | 2051 | 9228 | 0 |
| 2026-07-12 | 7596 | 8036 | 1 |
| 2026-07-11 | 3673 | 6570 | 1 |
| 2026-07-10 | 1961 | 3078 | 0 |
