MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
TOTOMACAU 22.00
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
82 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T16:38:23+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 7851 | 4168 | 0 |
| 2026-09-28 | 9059 | 2098 | 1 |
| 2026-09-27 | 4363 | 4472 | 1 |
| 2026-09-26 | 9773 | 2557 | 0 |
| 2026-09-25 | 6625 | 1929 | 1 |
| 2026-09-24 | 9652 | 3288 | 0 |
| 2026-09-23 | 2279 | 0006 | 0 |
| 2026-09-22 | 7908 | 9869 | 0 |
| 2026-09-21 | 2567 | 6381 | 0 |
| 2026-09-20 | 6787 | 6550 | 1 |
| 2026-09-19 | 1167 | 8359 | 0 |
| 2026-09-18 | 5754 | 7420 | 0 |
| 2026-09-17 | 4093 | 3159 | 0 |
| 2026-09-16 | 3716 | 0495 | 0 |
| 2026-09-15 | 6008 | 6704 | 2 |
| 2026-09-14 | 1609 | 5927 | 0 |
| 2026-09-13 | 8940 | 4392 | 0 |
| 2026-09-12 | 5535 | 7021 | 0 |
| 2026-09-11 | 8105 | 6360 | 0 |
| 2026-09-10 | 5009 | 4243 | 0 |
| 2026-09-09 | 5208 | 6348 | 1 |
| 2026-09-08 | 1683 | 9094 | 0 |
| 2026-09-07 | 6101 | 4522 | 0 |
| 2026-09-06 | 0970 | 0589 | 1 |
| 2026-09-05 | 2125 | 2600 | 1 |
| 2026-09-04 | 2958 | 9849 | 0 |
| 2026-09-03 | 3631 | 0457 | 0 |
| 2026-09-02 | 8172 | 3382 | 1 |
| 2026-09-01 | 2936 | 5178 | 0 |
| 2026-08-31 | 2724 | 3393 | 0 |
| 2026-08-30 | 0802 | 7851 | 1 |
| 2026-08-29 | 5094 | 6349 | 0 |
| 2026-08-28 | 0662 | 8919 | 0 |
| 2026-08-27 | 3807 | 3571 | 1 |
| 2026-08-26 | 2999 | 5862 | 0 |
| 2026-08-25 | 3073 | 4424 | 0 |
| 2026-08-24 | 0127 | 0655 | 1 |
| 2026-08-23 | 9833 | 1595 | 0 |
| 2026-08-22 | 2995 | 5832 | 0 |
| 2026-08-21 | 3387 | 3222 | 1 |
| 2026-08-20 | 2375 | 4105 | 1 |
| 2026-08-19 | 3865 | 2023 | 0 |
| 2026-08-18 | 8039 | 2197 | 0 |
| 2026-08-17 | 7765 | 0607 | 0 |
| 2026-08-16 | 5490 | 7003 | 0 |
| 2026-08-15 | 5987 | 3026 | 0 |
| 2026-08-14 | 4816 | 1828 | 1 |
| 2026-08-13 | 0794 | 2031 | 0 |
| 2026-08-12 | 2581 | 4277 | 0 |
| 2026-08-11 | 8683 | 5735 | 0 |
| 2026-08-10 | 3579 | 3545 | 2 |
| 2026-08-09 | 5141 | 3916 | 0 |
| 2026-08-08 | 9748 | 6525 | 0 |
| 2026-08-07 | 9160 | 9178 | 2 |
| 2026-08-06 | 2530 | 3064 | 0 |
| 2026-08-05 | 5135 | 0991 | 0 |
| 2026-08-04 | 4379 | 8103 | 0 |
| 2026-08-03 | 8114 | 5797 | 0 |
| 2026-08-02 | 0694 | 3231 | 0 |
| 2026-08-01 | 2415 | 2767 | 1 |
| 2026-07-31 | 0061 | 4905 | 0 |
| 2026-07-30 | 3698 | 0967 | 0 |
| 2026-07-29 | 1122 | 7078 | 0 |
| 2026-07-28 | 2023 | 9871 | 0 |
| 2026-07-27 | 2615 | 7426 | 0 |
| 2026-07-26 | 2609 | 3417 | 0 |
| 2026-07-25 | 4337 | 2684 | 0 |
| 2026-07-24 | 2630 | 5050 | 1 |
| 2026-07-23 | 5665 | 2643 | 1 |
| 2026-07-22 | 5925 | 7095 | 1 |
| 2026-07-21 | 0604 | 2131 | 0 |
| 2026-07-20 | 9907 | 3522 | 0 |
| 2026-07-19 | 6496 | 8004 | 0 |
| 2026-07-18 | 9190 | 1545 | 0 |
| 2026-07-17 | 8903 | 2157 | 0 |
| 2026-07-16 | 4593 | 6603 | 1 |
| 2026-07-15 | 5930 | 9634 | 1 |
| 2026-07-14 | 5930 | 7111 | 0 |
| 2026-07-13 | 6271 | 5598 | 0 |
| 2026-07-12 | 2157 | 5979 | 0 |
| 2026-07-11 | 5069 | 6980 | 0 |
| 2026-07-10 | 2807 | 4621 | 0 |
