MARKET / WALK-FORWARD BACKTEST
TOTOMACAU 23.00
Historical performance does not establish future predictive ability.
Evaluasi historis
82 tes · 4D cocok: 0 · 0.00%
Diperbarui 2026-09-29T16:38:23+00:00
Pergerakan hasil backtest
Rata-rata bergerak 7 tes terakhir. Sumbu vertikal: digit cocok pada posisi yang sama (0–4).
● Model┄ Random baseline
Hasil per tes
| Tanggal | Model | Result | Digit cocok |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 7121 | 2545 | 0 |
| 2026-09-28 | 5654 | 8596 | 0 |
| 2026-09-27 | 0597 | 6248 | 0 |
| 2026-09-26 | 1993 | 6475 | 0 |
| 2026-09-25 | 5995 | 8080 | 0 |
| 2026-09-24 | 8205 | 4589 | 0 |
| 2026-09-23 | 7906 | 3555 | 0 |
| 2026-09-22 | 9717 | 6491 | 0 |
| 2026-09-21 | 7584 | 6065 | 0 |
| 2026-09-20 | 8881 | 0393 | 0 |
| 2026-09-19 | 7265 | 8287 | 1 |
| 2026-09-18 | 7909 | 7575 | 1 |
| 2026-09-17 | 0414 | 8651 | 0 |
| 2026-09-16 | 0443 | 2613 | 1 |
| 2026-09-15 | 3822 | 7209 | 0 |
| 2026-09-14 | 7602 | 6218 | 0 |
| 2026-09-13 | 6117 | 9890 | 0 |
| 2026-09-12 | 5124 | 6785 | 0 |
| 2026-09-11 | 5624 | 7694 | 2 |
| 2026-09-10 | 6965 | 4293 | 0 |
| 2026-09-09 | 4704 | 7687 | 0 |
| 2026-09-08 | 0192 | 0123 | 2 |
| 2026-09-07 | 6693 | 1916 | 0 |
| 2026-09-06 | 4169 | 8660 | 1 |
| 2026-09-05 | 7083 | 8682 | 1 |
| 2026-09-04 | 3527 | 0702 | 0 |
| 2026-09-03 | 3119 | 0880 | 0 |
| 2026-09-02 | 3381 | 9395 | 1 |
| 2026-09-01 | 5391 | 9582 | 0 |
| 2026-08-31 | 9824 | 7296 | 0 |
| 2026-08-30 | 2681 | 6802 | 0 |
| 2026-08-29 | 9334 | 3981 | 0 |
| 2026-08-28 | 2595 | 5564 | 1 |
| 2026-08-27 | 9210 | 9711 | 2 |
| 2026-08-26 | 4941 | 3184 | 0 |
| 2026-08-25 | 2206 | 2697 | 1 |
| 2026-08-24 | 6680 | 4518 | 0 |
| 2026-08-23 | 4606 | 3697 | 1 |
| 2026-08-22 | 6188 | 3297 | 0 |
| 2026-08-21 | 0990 | 8080 | 1 |
| 2026-08-20 | 4150 | 6138 | 1 |
| 2026-08-19 | 7987 | 6038 | 0 |
| 2026-08-18 | 1800 | 2194 | 0 |
| 2026-08-17 | 7031 | 5697 | 0 |
| 2026-08-16 | 0581 | 2060 | 0 |
| 2026-08-15 | 9543 | 6021 | 0 |
| 2026-08-14 | 8587 | 5386 | 1 |
| 2026-08-13 | 0055 | 7694 | 0 |
| 2026-08-12 | 2913 | 7845 | 0 |
| 2026-08-11 | 8949 | 8756 | 1 |
| 2026-08-10 | 2832 | 7458 | 0 |
| 2026-08-09 | 8912 | 8421 | 1 |
| 2026-08-08 | 6282 | 1109 | 0 |
| 2026-08-07 | 8332 | 9141 | 0 |
| 2026-08-06 | 6054 | 1391 | 0 |
| 2026-08-05 | 9090 | 1563 | 0 |
| 2026-08-04 | 6460 | 6148 | 1 |
| 2026-08-03 | 2445 | 9942 | 1 |
| 2026-08-02 | 9196 | 2777 | 0 |
| 2026-08-01 | 2418 | 5593 | 0 |
| 2026-07-31 | 7804 | 6290 | 0 |
| 2026-07-30 | 7529 | 4462 | 0 |
| 2026-07-29 | 0727 | 5110 | 0 |
| 2026-07-28 | 7989 | 4120 | 0 |
| 2026-07-27 | 8967 | 7906 | 1 |
| 2026-07-26 | 1795 | 7013 | 0 |
| 2026-07-25 | 7744 | 2916 | 0 |
| 2026-07-24 | 9570 | 8468 | 0 |
| 2026-07-23 | 9943 | 0732 | 0 |
| 2026-07-22 | 0531 | 0504 | 2 |
| 2026-07-21 | 2797 | 6785 | 1 |
| 2026-07-20 | 8535 | 9940 | 0 |
| 2026-07-19 | 6597 | 6956 | 1 |
| 2026-07-18 | 0995 | 6913 | 1 |
| 2026-07-17 | 6335 | 0489 | 0 |
| 2026-07-16 | 3359 | 1195 | 0 |
| 2026-07-15 | 2859 | 1820 | 1 |
| 2026-07-14 | 5307 | 4485 | 0 |
| 2026-07-13 | 4393 | 6597 | 1 |
| 2026-07-12 | 3750 | 4587 | 0 |
| 2026-07-11 | 6765 | 2577 | 0 |
| 2026-07-10 | 3482 | 8024 | 0 |
